12 janvier 2020
Météo en Guadeloupe
Plutôt qu’un long discours quelques cartes et plans de la Guadeloupe, nous vous proposons donc de découvrir la Guadeloupe sur quelques cartes.
Pour info, la Guadeloupe est l’île la plus grande des petites Antilles.
Carte Guadeloupe – Plan Guadeloupe
La Guadeloupe compte 32 communes réparties sur l’archipel de la Guadeloupe entre la Basse-Terre (la partie Ouest de la Guadeloupe continentale) et la Grande-Terre (la partie Est). Vous trouverez sur cette carte les villes et communes de l’ensemble de l’archipel, îles faisant partie de la Guadeloupe (Les Saintes, Marie-Galante et la Désirade). Comme vous pouvez le voir sur la carte certaines îles n’ont aucune ville ou village. Bon séjour en location en Guadeloupe.
Sur Basse-Terre | Sur Grande-Terre | Sur les autres îles de l’archipel |
---|---|---|
Baie-Mahault | Anse-Bertrand | Capesterre-de-Marie-Galante |
Baillif | Le Gosier | Grand-Bourg (Marie-Galante) |
Basse-Terre | Le Moule | La Désirade (ile de) |
Bouillante | Les Abymes | Saint-Louis (Marie-Galante) |
Capesterre-Belle-Eau | Morne-à-l’Eau | Terre-de-Bas (Les saintes) |
Deshaies | Petit-Canal | Terre-de-Haut (Les saintes) |
Gourbeyre | Pointe-à-Pitre | |
Goyave | Port-Louis | |
Lamentin | Saint-François | |
Petit-Bourg | Sainte-Anne | |
Pointe-Noire | ||
Saint-Claude | ||
Sainte-Rose | ||
Trois-Rivières | ||
Vieux-Fort | ||
Vieux-Habitants |